
YUL FC
4
-
3

Frittata FC

YUL FC
Défenseur
2
Taha Saidi
6
Sagui Randiambalohery
8
Rolando Caballero Rodriguez
12
Anass Janah
18
Wisler Annon
Milieu de terrain
4
Adnane Bari
17
Leo Laith Albadri
Attaquant
10
Hamza Talate
19
Chapersie Chapy
22
Thomas Younanian
7
Rayan Boumassi
Gardien de but
23
Adel Mihoubi
Autres joueurs
Fourkane Irki
Bilel Fekih

Frittata FC
Gardien de but
1
Steven Biondi
Défenseur

2
Adamo Tsakiris

3
Matthew Iafigliola

5
David Iafigliola

21
Alessandro Borelli
Milieu de terrain

8
Marco Zomparelli

11
Gianni Molinaro
31
Kamran Puglisi
Attaquant

12
Massimo Tanferna

16
Jonathan Cipollone

17
Jimmy Vecchio
99
Zack Cutrona
Autres joueurs

90
Stefano Solimana
Triston Resendes
Giuliano Verelli
Statistiques de l'équipe
3
Points de match
0
42
Possession
58
145
Passes complétées
168
7
Nombre total de tirs
11
4
Buts
3
Statistiques des joueurs
YUL FC
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Taha Saidi | 0 | |||||
Adnane Bari | 0 | |||||
Sagui Randiambalohery | 0 | |||||
Rolando Caballero Rodriguez | 0 | 2 | 1 | |||
Hamza Talate | 0 | 2 | ||||
Anass Janah | 0 | |||||
Leo Laith Albadri | 0 | |||||
Wisler Annon | 0 | |||||
Chapersie Chapy | 0 | 1 | 1 | |||
Thomas Younanian | 0 | |||||
Adel Mihoubi | 0 | |||||
Fourkane Irki | 0 | |||||
Bilel Fekih | 0 | |||||
Rayan Boumassi | 0 | 1 |
Frittata FC
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Steven Biondi | 0 | |||||
Adamo Tsakiris | 0 | 1 | ||||
Matthew Iafigliola | 0 | |||||
David Iafigliola | 0 | 2 | ||||
Marco Zomparelli | 0 | 1 | 1 | |||
Gianni Molinaro | 0 | |||||
Massimo Tanferna | 0 | |||||
Jonathan Cipollone | 0 | |||||
Jimmy Vecchio | 0 | |||||
Alessandro Borelli | 0 | |||||
Kamran Puglisi | 0 | |||||
Stefano Solimana | 0 | |||||
Zack Cutrona | 0 | |||||
Triston Resendes | 0 | 1 | ||||
Giuliano Verelli | 0 | 1 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada