Impact Laval
3
-
5
Frittata FC
Impact Laval
Gardien de but
1
Ayoub Karim
Défenseur
4
Karim Al-Haiek
14
Charles Bourque-Chapleau
82
Karl Assali
Attaquant
17
Chito Navarro
22
Khalil Garali
67
Adam Talbi
Milieu de terrain
22
Nick Karas
23
Anas Bennaoum
Autres joueurs
Pierre Willensky
80
Ahmad Ghrib
28
Ahmed Lamine
Frittata FC
Défenseur
2
Adamo Tsakiris
3
Matthew Iafigliola
13
Michael Sardella
19
Bruno Clauser
5
David Iafigliola
Milieu de terrain
7
Eric Furtado
8
Marco Zomparelli
11
Gianni Molinaro
14
Elia Lembesis
31
Kamran Puglisi
Attaquant
9
Lorenzo De Fronzo
16
Jonathan Cipollone
17
Jimmy Vecchio
99
Zack Cutrona
Gardien de but
1
Owen Milford
Autres joueurs
90
Stefano Solimana
Statistiques de l'équipe
0
Points de match
3
48
Possession
52
125
Passes complétées
167
10
Nombre total de tirs
10
1
1st Half
3
2
2nd Half
2
3
Buts
5
Statistiques des joueurs
Impact Laval
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayoub Karim | 0 | 1 | ||||
| Karim Al-Haiek | 0 | |||||
| Charles Bourque-Chapleau | 0 | |||||
| Chito Navarro | 0 | |||||
| Khalil Garali | 0 | |||||
| Nick Karas | 0 | |||||
| Anas Bennaoum | 0 | 2 | 1 | |||
| Adam Talbi | 0 | 1 | 1 | |||
| Pierre Willensky | 0 | 1 | ||||
| Ahmad Ghrib | 0 | 1 | ||||
| Karl Assali | 0 | |||||
| Ahmed Lamine | 0 |
Frittata FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Tsakiris | 0 | 2 | ||||
| Matthew Iafigliola | 0 | |||||
| Eric Furtado | 0 | 1 | 1 | |||
| Marco Zomparelli | 0 | 1 | ||||
| Lorenzo De Fronzo | 0 | 1 | 1 | |||
| Gianni Molinaro | 0 | |||||
| Michael Sardella | 0 | |||||
| Elia Lembesis | 0 | |||||
| Jonathan Cipollone | 0 | 1 | 1 | |||
| Jimmy Vecchio | 0 | |||||
| Bruno Clauser | 0 | |||||
| Kamran Puglisi | 0 | 1 | ||||
| Stefano Solimana | 0 | 1 | ||||
| Zack Cutrona | 0 | |||||
| Owen Milford | 0 | |||||
| David Iafigliola | 0 | 1 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada



