
Impact Laval
4
-
4

Frittata FC

Impact Laval
Gardien de but

1
Ayoub Karim
Défenseur

4
Karim Al-Haiek

5
Maxim Anaba

14
Charles Bourque-Chapleau

18
Rivaldo Navarro

24
Sadrudin Akramudin
Milieu de terrain
10
Naser Nazari

11
Ahmed Bah

22
Nick Karas

23
Anas Bennaoum
Attaquant

17
Chito Navarro
67
Adam Talbi
Autres joueurs
28
Ahmed Lamine

80
Ahmad Ghrib

Frittata FC
Gardien de but
1
Steven Biondi
Défenseur

3
Matthew Iafigliola

4
Matthew Kershaw

5
David Iafigliola

13
Michael Sardella

21
Alessandro Borelli
23
Vicenzo LaRosa
Milieu de terrain

7
Eric Furtado

8
Marco Zomparelli

11
Gianni Molinaro
Attaquant

9
Lorenzo De Fronzo

12
Massimo Tanferna

17
Jimmy Vecchio

16
Jonathan Cipollone
Autres joueurs

90
Stefano Solimana
Statistiques de l'équipe
1
Points de match
1
50
Possession
50
106
Passes complétées
130
16
Nombre total de tirs
25
3
1st Half
2
1
2nd Half
2
4
Buts
4
Statistiques des joueurs
Impact Laval
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayoub Karim | 0 | |||||
Karim Al-Haiek | 0 | |||||
Maxim Anaba | 0 | |||||
Naser Nazari | 0 | |||||
Ahmed Bah | 0 | |||||
Charles Bourque-Chapleau | 0 | |||||
Chito Navarro | 0 | 3 | ||||
Rivaldo Navarro | 0 | |||||
Nick Karas | 0 | |||||
Anas Bennaoum | 0 | |||||
Sadrudin Akramudin | 0 | |||||
Adam Talbi | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Ahmed Lamine | 0 | |||||
Ahmad Ghrib | 0 |
Frittata FC
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Steven Biondi | 0 | |||||
Matthew Iafigliola | 0 | |||||
Matthew Kershaw | 0 | |||||
David Iafigliola | 0 | |||||
Eric Furtado | 0 | 2 | ||||
Marco Zomparelli | 0 | 1 | 1 | |||
Lorenzo De Fronzo | 0 | |||||
Gianni Molinaro | 0 | |||||
Massimo Tanferna | 0 | |||||
Michael Sardella | 0 | 1 | ||||
Jimmy Vecchio | 0 | 1 | ||||
Alessandro Borelli | 0 | |||||
Vicenzo LaRosa | 0 | 1 | ||||
Stefano Solimana | 0 | |||||
Jonathan Cipollone | 0 | 1 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada