Haboub FC
5
-
0
Zaatar FC
Haboub FC
Attaquant
Tinsley Gungadoo
Rayan Mounzer
11
Karim Sila
17
Ryan Ho
27
Simon Hanna
Kovensky Fils-Aimé
Milieu de terrain
Nabil Meddah
8
Brandon Silva
19
Anthony Zekry
Défenseur
2
Dave Barrette
4
Stefan Biebl
5
Khalil El-Mekari
13
Nicolas Rousseau
20
Marco Ramos
22
Walid El Mekari
Gardien de but
99
Raffi Narinian
Zaatar FC
Défenseur
2
Ehsan Merati
3
Pierre Massoud
12
James Ziavras
22
Anthony Nassar
22
Reginald Marcellus
Milieu de terrain
6
Nico Zurdo
7
Vladimir Badrieh
10
Nader Kfouri
19
Elie El Kountar
21
Roy Sayegh
80
Rawad Tannous
Attaquant
9
Thiago Silva
11
David Chikhani
18
Ezekiel Brandoni
Gardien de but
17
Nicholas Dufresne
Statistiques de l'équipe
3
Points de match
0
60
Possession
40
262
Passes complétées
160
36
Nombre total de tirs
21
5
Buts
0
Statistiques des joueurs
Haboub FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinsley Gungadoo | 0 | 1 | ||||
| Nabil Meddah | 0 | |||||
| Rayan Mounzer | 0 | 1 | 1 | |||
| Dave Barrette | 0 | |||||
| Stefan Biebl | 0 | 1 | 1 | |||
| Khalil El-Mekari | 0 | |||||
| Brandon Silva | 0 | |||||
| Karim Sila | 0 | 1 | 1 | |||
| Nicolas Rousseau | 0 | |||||
| Ryan Ho | 0 | 1 | ||||
| Anthony Zekry | 0 | |||||
| Marco Ramos | 0 | |||||
| Walid El Mekari | 0 | |||||
| Simon Hanna | 0 | |||||
| Raffi Narinian | 0 | |||||
| Kovensky Fils-Aimé | 0 | 2 |
Zaatar FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehsan Merati | 0 | |||||
| Pierre Massoud | 0 | |||||
| Nico Zurdo | 0 | |||||
| Vladimir Badrieh | 0 | |||||
| Thiago Silva | 0 | 1 | ||||
| Nader Kfouri | 0 | |||||
| David Chikhani | 0 | |||||
| James Ziavras | 0 | |||||
| Nicholas Dufresne | 0 | |||||
| Ezekiel Brandoni | 0 | |||||
| Elie El Kountar | 0 | |||||
| Roy Sayegh | 0 | |||||
| Anthony Nassar | 0 | |||||
| Reginald Marcellus | 0 | |||||
| Rawad Tannous | 0 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada



