Haboub FC
1
-
1
Legends FC
Haboub FC
Défenseur
2
Dave Barrette
4
Stefan Biebl
5
Khalil El-Mekari
13
Nicolas Rousseau
18
Antoine Hakim
20
Marco Ramos
Attaquant
6
Nercece Karahkash
27
Simon Hanna
Tinsley Gungadoo
Milieu de terrain
10
Mohammed Aziz Aghdouz
45
Muzodi Gendatsala
Nabil Meddah
40
Jerry Paul
Gardien de but
99
Raffi Narinian
Legends FC
Attaquant
Sami Gecham
8
Romeo Tbay
11
Serge Abajian
98
Anania Yeghikian
Gardien de but
1
Hagop Keshishian
Milieu de terrain
2
Paul Tavitian
7
Lamine Chala
9
Ashot Hovhannisyan
10
Hovic Kanemian
13
Mohammed Maazouz
92
Elie Mitri
Défenseur
3
Garbis Garabedian
5
Pierre Olivier Venne
37
Oussama Ressak
45
Serouge Lapachian
Statistiques de l'équipe
1
Points de match
1
40
Possession
60
101
Passes complétées
207
7
Nombre total de tirs
22
1
Buts
1
Statistiques des joueurs
Haboub FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Barrette | 0 | |||||
| Stefan Biebl | 0 | 1 | ||||
| Khalil El-Mekari | 0 | |||||
| Nercece Karahkash | 0 | |||||
| Mohammed Aziz Aghdouz | 0 | |||||
| Nicolas Rousseau | 0 | |||||
| Antoine Hakim | 0 | |||||
| Marco Ramos | 0 | |||||
| Simon Hanna | 0 | |||||
| Muzodi Gendatsala | 0 | |||||
| Raffi Narinian | 0 | |||||
| Tinsley Gungadoo | 0 | 1 | ||||
| Nabil Meddah | 0 | |||||
| Jerry Paul | 0 |
Legends FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Gecham | 0 | |||||
| Hagop Keshishian | 0 | |||||
| Paul Tavitian | 0 | 1 | ||||
| Garbis Garabedian | 0 | |||||
| Pierre Olivier Venne | 0 | |||||
| Lamine Chala | 0 | 1 | ||||
| Romeo Tbay | 0 | |||||
| Ashot Hovhannisyan | 0 | |||||
| Hovic Kanemian | 0 | |||||
| Serge Abajian | 0 | |||||
| Mohammed Maazouz | 0 | |||||
| Oussama Ressak | 0 | |||||
| Serouge Lapachian | 0 | |||||
| Elie Mitri | 0 | |||||
| Anania Yeghikian | 0 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada



