YUL FC
0
-
1
Legends FC
YUL FC
Gardien de but
23
Adel Mihoubi
Défenseur
6
Sagui Randiambalohery
8
Rolando Caballero Rodriguez
2
Taha Saidi
11
Marc-David Amisial
95
Aymane Lakhlifi
12
Anass Janah
18
Wisler Annon
Attaquant
22
Thomas Younanian
7
Rayan Boumassi
64
Amir Boulassel
10
Hamza Talate
19
Chapersie Chapy
Bilal Mihoubi
Milieu de terrain
17
Leo Laith Albadri
94
Lucas Baillet
4
Adnane Bari
Legends FC
Attaquant
11
Serge Abajian
Sami Gecham
8
Romeo Tbay
Milieu de terrain
9
Ashot Hovhannisyan
7
Lamine Chala
92
Elie Mitri
10
Hovic Kanemian
13
Mohammed Maazouz
21
Michael-James Virginillo
2
Paul Tavitian
99
Kevin Luarca
Défenseur
22
Michael Hazari
45
Serouge Lapachian
29
Brian Medeiros
37
Oussama Ressak
5
Pierre Olivier Venne
3
Garbis Garabedian
Gardien de but
1
Hagop Keshishian
Statistiques de l'équipe
0
Points de match
3
46
Possession
54
128
Passes complétées
144
9
Nombre total de tirs
28
0
Buts
1
Statistiques des joueurs
YUL FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel Mihoubi | 0 | |||||
| Sagui Randiambalohery | 0 | |||||
| Thomas Younanian | 0 | |||||
| Leo Laith Albadri | 0 | |||||
| Rolando Caballero Rodriguez | 0 | |||||
| Taha Saidi | 0 | |||||
| Marc-David Amisial | 0 | |||||
| Lucas Baillet | 0 | |||||
| Rayan Boumassi | 0 | |||||
| Aymane Lakhlifi | 0 | |||||
| Amir Boulassel | 0 | |||||
| Hamza Talate | 0 | |||||
| Adnane Bari | 0 | |||||
| Chapersie Chapy | 0 | |||||
| Anass Janah | 0 | |||||
| Bilal Mihoubi | 0 | |||||
| Wisler Annon | 0 |
Legends FC
| Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Abajian | 0 | 1 | ||||
| Ashot Hovhannisyan | 0 | |||||
| Michael Hazari | 0 | |||||
| Lamine Chala | 0 | |||||
| Serouge Lapachian | 0 | |||||
| Elie Mitri | 0 | |||||
| Brian Medeiros | 0 | |||||
| Oussama Ressak | 0 | |||||
| Hovic Kanemian | 0 | 1 | ||||
| Mohammed Maazouz | 0 | |||||
| Pierre Olivier Venne | 0 | |||||
| Sami Gecham | 0 | |||||
| Hagop Keshishian | 0 | |||||
| Michael-James Virginillo | 0 | |||||
| Paul Tavitian | 0 | |||||
| Garbis Garabedian | 0 | |||||
| Romeo Tbay | 0 | 1 | ||||
| Kevin Luarca | 0 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada



