
Impact Laval
0
-
7

YUL FC

Impact Laval
Défenseur

4
Karim Al-Haiek

24
Sadrudin Akramudin

14
Charles Bourque-Chapleau

3
Mathukesh Krishnasamy

5
Maxim Anaba
Attaquant
9
Peter Elzawari

17
Chito Navarro
67
Adam Talbi

22
Khalil Garali
Milieu de terrain
10
Naser Nazari

11
Ahmed Bah

23
Anas Bennaoum

22
Nick Karas
Gardien de but

1
Ayoub Karim

YUL FC
Gardien de but
23
Adel Mihoubi
Défenseur
6
Sagui Randiambalohery
8
Rolando Caballero Rodriguez
2
Taha Saidi
11
Marc-David Amisial
95
Aymane Lakhlifi
12
Anass Janah
18
Wisler Annon
Attaquant
22
Thomas Younanian
7
Rayan Boumassi
64
Amir Boulassel
10
Hamza Talate
19
Chapersie Chapy
Milieu de terrain
94
Lucas Baillet
Statistiques de l'équipe
0
Points de match
3
56
Possession
44
126
Passes complétées
102
15
Nombre total de tirs
23
0
1st Half
4
0
2nd Half
3
0
Buts
7
Statistiques des joueurs
Impact Laval
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Karim Al-Haiek | 0 | |||||
Sadrudin Akramudin | 0 | |||||
Peter Elzawari | 0 | |||||
Naser Nazari | 0 | 1 | ||||
Ahmed Bah | 0 | |||||
Chito Navarro | 0 | |||||
Ayoub Karim | 0 | 1 | ||||
Adam Talbi | 0 | |||||
Khalil Garali | 0 | |||||
Charles Bourque-Chapleau | 0 | |||||
Mathukesh Krishnasamy | 0 | |||||
Anas Bennaoum | 0 | |||||
Maxim Anaba | 0 | |||||
Nick Karas | 0 |
YUL FC
Joueur | Points | Buts | Passes | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Adel Mihoubi | 0 | |||||
Sagui Randiambalohery | 0 | |||||
Thomas Younanian | 0 | |||||
Rolando Caballero Rodriguez | 0 | |||||
Taha Saidi | 0 | 2 | ||||
Marc-David Amisial | 0 | 1 | ||||
Lucas Baillet | 0 | 1 | 1 | |||
Rayan Boumassi | 0 | 1 | ||||
Aymane Lakhlifi | 0 | |||||
Amir Boulassel | 0 | |||||
Hamza Talate | 0 | 3 | 1 | |||
Chapersie Chapy | 0 | 1 | 1 | |||
Anass Janah | 0 | 1 | ||||
Wisler Annon | 0 | 1 |
Collège Letendre
1000, Boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval (administrative region), Quebec, H7N 5H9, Canada